Communication Studies Degree
The Associate Degree for Transfer (AA-T) in Communication Studies provides students with a major that fulfills the requirements for transfer to a California State University. Students with this degree will receive priority admission with junior status to the California State University system.
Course Map
The Communication Studies degree is a 60-unit program designed to be completed by full-time and part-time students. In addition to the degree requirements, students will take courses from the California State University General Education or Intersegmental General Education Transfer Curriculum (IGETC) areas.
Cohort A: Fall Start
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
HCD 310 | College Success | Full Term | 3 |
ENGWR 300 | College Composition | Full Term | 3 |
ENGWR 33 | Support for College Composition | Full Term | 2 |
COMM 325 | Intercultural Communication | First 8 Weeks | 3 |
GEOG 300 | Physical Geography: Exploring Earth's Environmental Systems | First 8 Weeks | 3 |
COMM 301 | Introduction to Public Speaking | Second 8 Weeks | 3 |
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
HCD 310 | College Success | Full Term | 3 |
COMM 325 | Intercultural Communication | First 8 Weeks | 3 |
GEOG 300 | Physical Geography: Exploring Earth's Environmental Systems | First 8 Weeks | 3 |
COMM 301 | Introduction to Public Speaking | Second 8 Weeks | 3 |
ENGWR 300 | College Composition | Second 8 Weeks | 3 |
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
MATH 300 | Introduction to Mathematical Ideas | Full Term | 3 |
MATHS 95 | Support for Introduction to Mathematical Ideas | Full Term | 2 |
COMM 351 | Mass Media and Society | First 8 Weeks | 3 |
ETHNS 300 | Introduction to Ethnic Studies | First 8 Weeks | 3 |
COMM 321 | Interpersonal Communication | Second 8 Weeks | 3 |
HIST 331 | Women in American History | Second 8 Weeks | 3 |
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
MATH 300 | Introduction to Mathematical Ideas | Full Term | 3 |
COMM 351 | Mass Media and Society | First 8 Weeks | 3 |
ETHNS 300 | Introduction to Ethnic Studies | First 8 Weeks | 3 |
COMM 321 | Interpersonal Communication | Second 8 Weeks | 3 |
HIST 331 | Women in American History | Second 8 Weeks | 3 |
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
ANTH 300 | Biological Anthropology | Full Term | 1 |
ANTH 301 | Biological Anthropology Laboratory | Full Term | 3 |
COMM 305 | Oral Interpretation | First 8 Weeks | 3 |
SOC 300 | Introductory Sociology | First 8 Weeks | 3 |
HUM 300 | Classical Humanities | Second 8 Weeks | 3 |
TAFILM 300 | Introduction to Film | Second 8 Weeks | 3 |
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
COMM 311 | Argumentation and Debate | Full Term | 3 |
POLS 301 | Introduction to Government: United States | First 8 Weeks | 3 |
COMM 341 | Organizational Communication | First 8 Weeks | 3 |
NUTR 300 | Nutrition | Second 8 Weeks | 3 |
PSYCH 300 | General Principles | Second 8 Weeks | 3 |
Cohort B: Spring Start
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
MATH 300 | Introduction to Mathematical Ideas | Full Term | 3 |
MATHS 95 | Support for Introduction to Mathematical Ideas | Full Term | 2 |
COMM 351 | Mass Media and Society | First 8 Weeks | 3 |
ETHNS 300 | Introduction to Ethnic Studies | First 8 Weeks | 3 |
COMM 321 | Interpersonal Communication | Second 8 Weeks | 3 |
HIST 331 | Women in American History | Second 8 Weeks | 3 |
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
MATH 300 | Introduction to Mathematical Ideas | Full Term | 3 |
COMM 351 | Mass Media and Society | First 8 Weeks | 3 |
ETHNS 300 | Introduction to Ethnic Studies | First 8 Weeks | 3 |
COMM 321 | Interpersonal Communication | Second 8 Weeks | 3 |
HIST 331 | Women in American History | Second 8 Weeks | 3 |
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
ENGWR 300 | College Composition | TBD | 3 |
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
ANTH 300 | Biological Anthropology | Full Term | 1 |
ANTH 301 | Biological Anthropology Laboratory | Full Term | 3 |
COMM 305 | Oral Interpretation | First 8 Weeks | 3 |
SOC 300 | Introductory Sociology | First 8 Weeks | 3 |
HUM 300 | Classical Humanities | Second 8 Weeks | 3 |
TAFILM 300 | Introduction to Film | Second 8 Weeks | 3 |
Course Code | Course Title | Session | Units |
---|---|---|---|
COMM 311 | Argumentation and Debate | Full Term | 3 |
POLS 301 | Introduction to Government: United States | First 8 Weeks | 3 |
COMM 341 | Organizational Communication | First 8 Weeks | 3 |
NUTR 300 | Nutrition | Second 8 Weeks | 3 |
PSYCH 300 | General Principles | Second 8 Weeks | 3 |
Course Code | Course Title | Units |
---|---|---|
TBD | TBD – Area E | TBD |
COMM 325 | Intercultural Communication | 3 |
GEOG 300 | Physical Geography: Exploring Earth's Environmental Systems | 3 |
COMM 301 | Introduction to Public Speaking | 3 |
Transfer Requirements
To transfer, students must meet the following requirements:
- Completion of 60 transferable units to include a minimum of 37 units from the GE breadth requirements
- Completion of Areas A1, A2, A3, and B4 with a grade of "C" or better
- Minimum grade point average (GPA) of 2.0 for all transferable coursework and all courses used to fulfill general education requirements
Career Options
Students who obtain a degree in Communication Studies have a wide range of career options. They can work in public information, human resources development, corporate training, motivational speaking, political speech-writing, broadcasting, advertising, public relations, teaching, organizational administration, negotiation and mediation services, personnel management, customer service, corporate imaging, campaign management, marketing, and community relations.
Career | Five-Year Growth | Median Annual Salary |
---|---|---|
Public Relations and Fundraising Managers | 16% | $126,317.98 |
Training and Development Specialists | 19% | $70,790.50 |
News Analysts, Reporters, and Journalists | 16% | $50,691.16 |
Public Relations Specialists | 16% | $66,042.16 |
Editors | 13% | $65,432.26 |
Technical Writers | 19% | $89,969.04 |